└─ 0054、从零学可视化数据分析师教程 ->
└─ 15580 ->
├─ 99 Power BI的安装及演示_ok (2).mp4 - 15.01 MB
├─ 98 Power BI的版权及费用_ok (2).mp4 - 5.21 MB
├─ 97 Power BI的DWT_ok (2).mp4 - 4.43 MB
├─ 96 Power BI组成部分_ok (2).mp4 - 5.07 MB
├─ 95 Power BI简介_ok (2).mp4 - 4.13 MB
├─ 94 项目实战:小型商品进销存管理系统_项目小结_ok (2).mp4 - 6.46 MB
├─ 93 项目实战:小型商品进销存管理系统_对产品种类统计数量并排序_ok (2).mp4 - 11.98 MB
├─ 92 项目实战:小型商品进销存管理系统_对客户按订单数量进行排序操作_ok (2).mp4 - 12.13 MB
├─ 91 项目实战:小型商品进销存管理系统_查询采购金额最多的前三名客户(多表关联&嵌套子查询)_ok (2).mp4 - 22.37 MB
├─ 90 项目实战:小型商品进销存管理系统_订单详细信息展示(复杂关联演示)_ok (2).mp4 - 29.44 MB
├─ 89 项目实战:小型商品进销存管理系统_为签单最多的员工做加薪操作_ok (2).mp4 - 16.8 MB
└─ 88 项目实战:小型商品进销存管理系统_查询销售额最多的产品_ok (2).mp4 - 11.47 MB
└─ …………………………
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)