└─ 总经理领导力突破六堂课 ->
├─ 第四讲 企业业务创新与持续增长的秘籍 ->
├─ 9 总结.mp4 - 104.06 MB
├─ 8 3. 培养二元组织和能力:开发性组织和探索性组织.mp4 - 89.01 MB
├─ 7 2.4 再造运营模式:四个关键点.mp4 - 65.83 MB
├─ 6 2.3 创新商业模式:四个关键点(二).mp4 - 101.77 MB
├─ 5 2.2 创新商业模式:四个关键点(一).mp4 - 79.49 MB
├─ 4 2.1 重塑增长模式:创新商业模式与再造运营模式.mp4 - 65.4 MB
└─ 3 1.2 运用太极图原理跨越企业周期:乐视与联想.mp4 - 125.76 MB
├─ 第六讲 面向未来的管理思维,破解新时代企业竞争格局 ->
├─ 7 6 总结对话.mp4 - 199.21 MB
├─ 6 5 打造具有进取心的组织.mp4 - 52.21 MB
├─ 5 4 面向未来的三大管理理念.mp4 - 178.94 MB
├─ 4 3 未来组织形貌是什么样.mp4 - 176.28 MB
├─ 3 2 未来管理趋势.mp4 - 145.48 MB
├─ 2 1 VUCA时代究竟意味着什么.mp4 - 360.01 MB
└─ 1 导言.mp4 - 225.66 MB
├─ 第五讲 变革时代,如何搞定组织战略执行力? ->
├─ 5 4.战略执行力的三项流程.mp4 - 191.75 MB
├─ 4 3.战略执行力的三大基石:领导者 文化 知人善任.mp4 - 157.88 MB
├─ 3 2.战略执行力的三个层次:组织 团队 个人.mp4 - 58.23 MB
├─ 2 1. 总经理胜任的八项领导力.mp4 - 80.21 MB
└─ 1 导言.mp4 - 97.58 MB
├─ 第二讲 从华为顺丰最佳实践,解读企业成长攻略 ->
├─ 13 结尾.mp4 - 155.36 MB
├─ 12 5. 寄语总经理的八条经验.mp4 - 138.69 MB
├─ 11 4. IBM总经理培养模型分型.mp4 - 64.72 MB
├─ 10 3.6 行业拐点带来的爆发机会.mp4 - 81.35 MB
├─ 09 3.5 集约化与分布式的融合与挑战.mp4 - 78.22 MB
├─ 08 3.4 现代服务行业成长空间巨大.mp4 - 83.11 MB
└─ 07 3.3 农业产业催生大量细分的领军企业.mp4 - 47.19 MB
├─ 第三讲 掌握商业模式设计技巧,助力企业价值增长 ->
├─ 9 9.总结对话:商业模式的应用.mp4 - 152.57 MB
├─ 8 8. 商业模式设计实例:小米案例等.mp4 - 128.11 MB
├─ 7 7. 魏朱商业模式设计框架.mp4 - 114.05 MB
├─ 6 6. 商业模式模块构成与描述方法(三)——利益相关者交易结构及其模块解释.mp4 - 128.06 MB
├─ 5 5. 商业模式模块构成与描述方法(二)——企业的四类交易.mp4 - 116.41 MB
├─ 4 4. 商业模式模块构成与描述方法(一)——交易标的物 利益相关者 交易.mp4 - 92.81 MB
└─ 3 3. 魏朱商业模式定义与解读:业务活动系统及利益相关者的交易结构.mp4 - 92.6 MB
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)