└─ 从零开始学数据分析价值11800元(完结) ->
├─ 文档 ->
├─ 说明.txt - 587 B
├─ [4815] 结束语 数据化的未来值得我们为之奋斗.md - 6.64 KB
├─ [4814] 25 良好开端:新人入职第一周的工作清单.md - 12.09 KB
├─ [4813] 24 最佳选择:巧妙选择公司及投递策略.md - 15.26 KB
├─ [4812] 23 简历优化:数据分析师简历要避免哪些问题.md - 11.33 KB
├─ [4811] 22 提高效率:数据分析师知识构成及管理.md - 13.16 KB
├─ [4810] 21 价值预估:拆解互联网公司价值数据量化模型.md - 11.67 KB
├─ [4809] 20 效率广告:迅速了解互联网广告的核心指标.md - 12.58 KB
└─ [4808] 19 商业变现:流量的商业闭环分析.md - 16.28 KB
└─ …………………………
├─ 课程列表信息.txt - 578 B
├─ [4815] 结束语 数据化的未来值得我们为之奋斗.mp4 - 46.9 MB
├─ [4814] 25 良好开端:新人入职第一周的工作清单.mp4 - 88.41 MB
├─ [4813] 24 最佳选择:巧妙选择公司及投递策略.mp4 - 112.94 MB
├─ [4812] 23 简历优化:数据分析师简历要避免哪些问题.mp4 - 79.63 MB
├─ [4811] 22 提高效率:数据分析师知识构成及管理.mp4 - 91.46 MB
├─ [4810] 21 价值预估:拆解互联网公司价值数据量化模型.mp4 - 54.61 MB
└─ [4809] 20 效率广告:迅速了解互联网广告的核心指标.mp4 - 80.39 MB
└─ …………………………
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)